| No | Nama | NIM | Jenis Kelamin | Periode |
| 1 | dr. Irwan | C116214102 | laki-laki | Juli 2014 |
| 2 | dr. Metta Suryani | C116214201 | perempuan | Jan 2015 |
| 3 | dr. Putri Anggraeni Firdausyah | C116214202 | perempuan | Jan 2015 |
| 4 | dr. Ima Sulistyo Rini | C116214203 | perempuan | Jan 2015 |
| 5 | dr. Muh. Akhiruddin Wenrang | C116214204 | laki-laki | Jan 2015 |
| 6 | dr. Andi Tihardimanto Kaharuddin | C116215101 | laki-laki | Juli 2015 |
| 7 | dr. Bobby Saunders | C116215102 | laki-laki | Juli 2015 |
| 8 | dr. Deni Noor Giantoro Akhmad | C116215104 | laki-laki | Juli 2015 |
| 9 | dr. Jaka Eka Yulianto | C116215201 | laki-laki | Jan 2016 |
| 10 | dr. Asni Mustafa | C116215202 | perempuan | Jan 2016 |
| 11 | dr. Nurminsyah Purnawaman | C116215204 | laki-laki | Jan 2016 |
| 12 | dr. Rini Anastasia | C116216101 | perempuan | Juli 2016 |
| 13 | dr. Andi Muhammad Reis R Saiby | C116216102 | laki-laki | Juli 2016 |
| 14 | dr. Maya Sofia | C116216103 | perempuan | Juli 2016 |
| 15 | dr. Martin Perdana Muchlis | C116216104 | laki-laki | Juli 2016 |
| 16 | dr. Adelaide Adiwana | C116216105 | perempuan | Juli 2016 |
| 17 | dr. Fritz Alfred Tandean | C116216106 | laki-laki | Juli 2016 |
| 18 | dr. Randy Alfa Rabby | C116216107 | laki-laki | Juli 2016 |
| 19 | dr. Muhammad Nirsyad Saphiro | C116216201 | laki-laki | Jan 2017 |
| 20 | dr. Abdul Gofur | C116216202 | laki-laki | Jan 2017 |
| 21 | dr. Mochtar Nora Ismail Siregar | C116216203 | laki-laki | Jan 2017 |
| 22 | dr. Nurhidayah | C116216204 | perempuan | Jan 2017 |
| 23 | dr. Paskalis Indra Suryajaya | C116216205 | laki-laki | Jan 2017 |
| 24 | dr. Edy Kurniawan | C116216206 | laki-laki | Jan 2017 |
| 25 | dr. Zulkarnain | C116217101 | laki-laki | Juli 2017 |
| 26 | dr. Fidya Mayastri Aswad | C116217102 | perempuan | Juli 2017 |
| 27 | dr. Lia Susanti | C116217103 | perempuan | Juli 2017 |
| 28 | dr. La Ode Muhammadin Matahana | C116217104 | laki-laki | Juli 2017 |
| 29 | dr. Dervin Ariansyah | C116217105 | laki-laki | Juli 2017 |
| 30 | dr. Andi Renata Bastario Sitorus | C116217106 | laki-laki | Juli 2017 |
| 31 | dr. Levina Tri Ratana | C116217107 | perempuan | Juli 2017 |
| 32 | dr. Diza Khairina Mukhlisah | C116217201 | perempuan | Jan 2018 |
| 33 | dr. Albert Sudharsono | C116217202 | laki-laki | Jan 2018 |
| 34 | dr. Andrea Wahyu Yogasusanto | C116217203 | laki-laki | Jan 2018 |
| 35 | dr. Mario Tri Mulyono | C116217204 | laki-laki | Jan 2018 |
| 36 | dr. Doddy Moniaga | C116217205 | laki-laki | Jan 2018 |
| 37 | dr. Khairani Ummah | C116217206 | perempuan | Jan 2018 |
| 38 | dr. Sandy Christie Dellumaya Palangi | C116217207 | laki-laki | Jan 2018 |
| 39 | dr. Hasnawiah | C165181001 | Perempuan | Juli 2018 |
| 40 | dr. Armelia Permatasari | C165181002 | Perempuan | Juli 2018 |
| 41 | dr. Dwi Widya Puji Astuti | C165181003 | Perempuan | Juli 2018 |
| 42 | dr. Hendry Yoseph Nainggolan | C165181004 | laki-laki | Juli 2018 |
| 43 | dr. Aulia Thufael Al Farisi | C165181005 | Laki-laki | Juli 2018 |
| 44 | dr. Hafiz Idul Fitranul | C165181006 | laki-laki | Jul 2018 |
| 45 | dr. Nur Arwita Rahayu Hijrah | C165181007 | Perempuan | Juli 2018 |
| 46 | dr. Jacky Hartanto Tungadi | C165181008 | laki-laki | Juli 2018 |
| 47 | dr.James Klemens Phieter Phie | C165181009 | laki-laki | Juli 2018 |
| 48 | dr. Deni Syamsuddin | C165181010 | laki-laki | Juli 2018 |
| 49 | dr. Iznaeni Rahma | C165182001 | Perempuan | Jan 2019 |
| 50 | dr. Bambang Gunawan | C165182002 | laki-laki | Jan 2019 |
| 51 | dr. Ahmad Thotuching | C165182003 | laki-laki | Jan 2019 |
| 52 | dr. Ika Defriany | C165182004 | Perempuan | Jan 2019 |
| 53 | dr. Godeberta Astria Pakan | C165182005 | Perempuan | Jan 2019 |
| 54 | dr. Agustinus Fatola | C165182006 | laki-laki | Jan 2019 |
| 55 | dr. Akina Maulidhany Tahir | C165182007 | Perempuan | Jan 2019 |
| 56 | dr. Mezly Hetharia | C165182008 | Perempuan | Jan 2019 |
| 57 | dr. Andi Armina | C165182009 | Perempuan | Jan 2019 |
| 58 | dr. Fathlina | C165182010 | Perempuan | Jan 2019 |
| 59 | dr. Mardhiyah Yamani | C165182011 | Perempuan | Jan 2019 |
| 60 | dr. Adi Surya | C165191001 | Laki-Laki | Juli 2019 |
| 61 | dr. Rufiat | C165191002 | Perempuan | Juli 2019 |
| 62 | dr. A. Muhammad Akram Kastiran | C165191003 | Laki-Laki | Juli 2019 |
| 63 | dr. Abinisa Inayah Taim | C165191004 | Perempuan | Juli 2019 |
| 64 | dr. Tito Armando | C165191005 | Laki-laki | Juli 2019 |
| 65 | dr. Amaliah Kurnia Ekasari | C165191006 | Perempuan | Juli 2019 |
| 66 | dr. A. Fadliah Abadi | C165191007 | Perempuan | Juli 2019 |
| 67 | dr. Okto Sofyan Hasan | C165191008 | Laki-laki | Juli 2019 |
Keterangan :
- Merah = Tahap III
- Kuning = Tahap II
- Hijau = Tahap I